좌우 스크롤이 가능합니다.
| 번호 | 설치장소 | 종류 | 용량(kg) | 속도 | 층수 | 대수 | 기종 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 위치 | 현장명 | ||||||||
| 60 | 여주 | 여주고려병원 | 병원용 | 20인승 | 60 | 5 | 1 | MRL | 2019년 |
| 59 | 서울 | 현대엘리베이터㈜ 신도림2차푸르지오 | 화물용 | 2500KG | 30 | 5 | 1 | HYD-2 | 2019년 |
| 58 | 서울 | 청담빌딩 | 승객용 | 6인승 | 60 | 5 | 1 | VVVF | 2019년 |
| 57 | 성남 | 베스트빌 | 승객용 | 8인승 | 60 | 5 | 1 | VVVF | 2019년 |
| 56 | 인천 | 아이리스모텔 | 승객용 | 8인승 | 60 | 4 | 1 | VVVF | 2019년 |
| 55 | 안양 | 범계역 | 승객용 | 15인승 | 45 | 2 | 1 | MRL | 2019년 |
| 54 | 대전 | 현대엘리베이터㈜ 이응노미술관 | 승객용 | 24인승 | 60 | 3 | 1 | MRL | 2019년 |
| 53 | 서울 | 건영상가 | 승객용 | 17인승 | 60 | 5 | 1 | VVVF | 2019년 |
| 52 | 동두천 | 유진스포렉스 | 승객용 | 15인승 | 60 | 4 | 1 | VVVF | 2019년 |
| 51 | 서울 | 상계동 주상복합 | 승객용 | 11인승 | 60 | 7 | 1 | VVVF | 2019년 |
TEL
032-549-3100FAX
032-549-3100CEO
정영수, 이숙BRN
122-86-2762ADDRESS
본사 : (22695)인천 서구 승학로 509 서교빌딩 4층 401호
ⓒ 2025 (주)에스엠엘리베이터. All rights reserved.