좌우 스크롤이 가능합니다.
| 번호 | 설치장소 | 종류 | 용량(kg) | 속도 | 층수 | 대수 | 기종 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 위치 | 현장명 | ||||||||
| 90 | 고양 | 벽제한마음병원 | 병원용 | 20인승 | 20 | 10 | 1 | VVVF | 2019년 |
| 89 | 인천 | 동부초등학교 | 승객용 | 15인승 | 60 | 5 | 1 | VVVF | 2019년 |
| 88 | 화성 | 씨사이드골프장 | 식당용 | 200KG | 20 | 3 | 1 | AC-1 | 2019년 |
| 87 | 파주 | 파주 진인선원 | 침대용 | 20인승 | 30 | 3 | 1 | HYD-2 | 2019년 |
| 86 | 서울 | 현대엘리베이터㈜-월드건설사옥 | 자동차용 | 2500KG | 30 | 5 | 2 | HYD-2 | 2019년 |
| 85 | 고양 | 현대엘리베이터㈜-화전동근생 | 화물용 | 3000KG | 20 | 2 | 1 | HYD-2 | 2019년 |
| 84 | 서울 | 현대엘리베이터㈜ 월곡코업스타클래스 | 화물용 | 2500KG | 20 | 5 | 3 | HYD-2 | 2019년 |
| 83 | 서울 | 현대엘리베이터㈜ 롯데홈쇼핑사옥 | 화물용 | 5000KG | 20 | 5 | 1 | VVVF | 2019년 |
| 82 | 서울 | 현대엘리베이터㈜ 용산구청사 | 화물용 | 5000KG | 20 | 4 | 1 | HYD-2 | 2019년 |
| 81 | 창원 | 현대엘리베이터㈜ 창원 MWC 현장 | 화물용 | 5000KG | 20 | 4 | 3 | HYD-2 | 2019년 |
TEL
032-549-3100FAX
032-549-3100CEO
정영수, 이숙BRN
122-86-2762ADDRESS
본사 : (22695)인천 서구 승학로 509 서교빌딩 4층 401호
ⓒ 2025 (주)에스엠엘리베이터. All rights reserved.