좌우 스크롤이 가능합니다.
| 번호 | 설치장소 | 종류 | 용량(kg) | 속도 | 층수 | 대수 | 기종 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 위치 | 현장명 | ||||||||
| 110 | 서울 | 도시철도공사 어린이대공원역외 | 2019년 | ||||||
| 109 | 수인선 | 월곶역 | 승객용 | 15인승 | 60 | 2 | 2 | MRL | 2019년 |
| 108 | 경기 | ㈜퍼시스 #1 | 화물용 | 3000KG | 30 | 4 | 4 | VVVF | 2019년 |
| 107 | 경기 | ㈜퍼시스 #2 | 화물용 | 5000KG | 30 | 4 | 1 | VVVF | 2019년 |
| 106 | 인천 | 소래포구 | 승객용 | 15인승 | 60 | 2 | 2 | MRL | 2019년 |
| 105 | 인천 | 인천논현역 | 승객용 | 15인승 | 60 | 2 | 3 | MRL | 2019년 |
| 104 | 인천 | 호구포 | 승객용 | 15인승 | 60 | 2 | 2 | MRL | 2019년 |
| 103 | 인천 | 남동인더스파크 | 승객용 | 15인승 | 60 | 2 | 2 | MRL | 2019년 |
| 102 | 인천 | 원인재 | 승객용 | 15인승 | 60 | 2 | 2 | MRL | 2019년 |
| 101 | 인천 | 연수역 | 승객용 | 15인승 | 60 | 3 | 2 | MRL | 2019년 |
TEL
032-549-3100FAX
032-549-3100CEO
정영수, 이숙BRN
122-86-2762ADDRESS
본사 : (22695)인천 서구 승학로 509 서교빌딩 4층 401호
ⓒ 2025 (주)에스엠엘리베이터. All rights reserved.