좌우 스크롤이 가능합니다.
| 번호 | 설치장소 | 종류 | 용량(kg) | 속도 | 층수 | 대수 | 기종 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 위치 | 현장명 | ||||||||
| 10 | 인천 | 세영건장 | 병원용 | 1300KG | 20 | 2 | 1 | HYD-2 | 2019년 |
| 9 | 인천 | 동부공원사업소 | 승객용 | 15인승 | 60 | 3 | 1 | VVVF | 2019년 |
| 8 | 평택 | 모닝글로리 | 화물용 | 2000KG | 30 | 3,4 | 2 | VVVF | 2019년 |
| 7 | 인천 | 연수메디컬 | 자동차용 | 2500KG | 20 | 3 | 1 | HYD-2 | 2019년 |
| 6 | 인천 | 구월동 자연빌딩 | 자동차용 | 2000KG | 20 | 2 | 1 | HYD-2 | 2019년 |
| 5 | 천안 | 드림텍 | 화물용 | 2000KG | 20 | 4 | 1 | HYD-2 | 2019년 |
| 4 | 서울 | 오션스타 | 식당용 | 100KG | 20 | 2 | 1 | AC-1 | 2019년 |
| 3 | 서울 | 한남동에코빌라 | 승객용 | 15인승 | 60 | 4 | 1 | MRL | 2019년 |
| 2 | 청주 | 교원대학교 미래도서관 | 승객용 | 20인승 | 60 | 7 | 1 | MRL | 2019년 |
| 1 | 시흥 | 능곡고등학교 | 승객용 | 17인승 | 60 | 4 | 1 | VVVF | 2019년 |
TEL
032-549-3100FAX
032-549-3100CEO
정영수, 이숙BRN
122-86-2762ADDRESS
본사 : (22695)인천 서구 승학로 509 서교빌딩 4층 401호
ⓒ 2025 (주)에스엠엘리베이터. All rights reserved.