좌우 스크롤이 가능합니다.
| 번호 | 설치장소 | 종류 | 용량(kg) | 속도 | 층수 | 대수 | 기종 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 위치 | 현장명 | ||||||||
| 50 | 서울 | 휘경여자중,고등학교 | 급식용 | 490KG | 20 | 2 | 1 | VVVF | 2019년 |
| 49 | 청주 | 현대엘리베이터㈜ 국보싸이언스 | 화물용 | 5000KG | 30 | 5 | 1 | VVVF | 2019년 |
| 48 | 인천 | 보광케미칼 | 자동차용 | 3000KG | 20 | 3 | 1 | HYD-2 | 2019년 |
| 47 | 인천 | 아이트리 | 자동차용 | 3000KG | 20 | 3 | 1 | HYD-2 | 2019년 |
| 46 | 인천 | 웰텍 | 자동차용 | 3000KG | 20 | 3 | 1 | HYD-2 | 2019년 |
| 45 | 인천 | 보광칼라 | 자동차용 | 3000KG | 20 | 3 | 1 | HYD-2 | 2019년 |
| 44 | 수원 | 노블팰리스웨딩홀 | 식당용 | 300KG | 20 | 3 | 1 | AC-1 | 2019년 |
| 43 | 파주 | 삭형빌딩 | 승객용 | 10인승 | 60 | 4 | 1 | VVVF | 2019년 |
| 42 | 인천 | 백궁모텔 | 승객용 | 4인승 | 60 | 4 | 1 | VVVF | 2019년 |
| 41 | 서울 | 한성빌딩 | 승객용 | 6인승 | 60 | 5 | 1 | VVVF | 2019년 |
TEL
032-549-3100FAX
032-549-3100CEO
정영수, 이숙BRN
122-86-2762ADDRESS
본사 : (22695)인천 서구 승학로 509 서교빌딩 4층 401호
ⓒ 2025 (주)에스엠엘리베이터. All rights reserved.