좌우 스크롤이 가능합니다.
| 번호 | 설치장소 | 종류 | 용량(kg) | 속도 | 층수 | 대수 | 기종 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 위치 | 현장명 | ||||||||
| 120 | 서울 | 현대엘리베이터㈜ 영등포정수장 | 식당용 | 150KG | 20 | 3 | 1 | AC-1 | 2019년 |
| 119 | 서울 | 한강대교 외 | 승객용 | 15~17인승 | 60 | 2 | 16 | MRL | 2019년 |
| 118 | 서울 | 보성금형플라스틱 | 승객용 | 3인승 | 60 | 3 | 1 | VVVF | 2019년 |
| 117 | 경기 | 청담마리산부인과 | 승객용 | 8인승 | 45 | 2 | 1 | MRL | 2019년 |
| 116 | 서울 | 경춘선 경강역사 | 승객용 | 8인승 | 45 | 2 | 1 | MRL | 2019년 |
| 115 | 서울 | 경춘선 가평역사 | Escalator | 1200-7600RISE | 8 | Escalator | 2019년 | ||
| 114 | 서울 | 경부선 안양역 외 | 승객용 | 13인승 | 60 | 2 | 1 | VVVF | 2019년 |
| 113 | 경기 | 풍림아이원 APT | 화물용 | 4000kg | 20 | 2 | 1 | HYD-2 | 2019년 |
| 112 | 서울 | 연천문예회관 | 자동차용 | 2500kg | 30 | 4 | 1 | HYD-2 | 2019년 |
| 111 | 서울 | 잠원동휴먼텍코리아 | 승객용 | 15인승 | 60 | 2 | 4 | MRL | 2019년 |
TEL
032-549-3100FAX
032-549-3100CEO
정영수, 이숙BRN
122-86-2762ADDRESS
본사 : (22695)인천 서구 승학로 509 서교빌딩 4층 401호
ⓒ 2025 (주)에스엠엘리베이터. All rights reserved.