좌우 스크롤이 가능합니다.
| 번호 | 설치장소 | 종류 | 용량(kg) | 속도 | 층수 | 대수 | 기종 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 위치 | 현장명 | ||||||||
| 130 | 용인 | 동막초등학교 | 승객용 | 15인승 | 60 | 5 | 1 | VVVF | 2019년 |
| 129 | 용인 | 백현초등학교 | 승객용 | 15인승 | 60 | 5 | 1 | VVVF | 2019년 |
| 128 | 용인 | 백현초등학교 | 급식용 | 300KG | 20 | 5 | 1 | VVVF | 2019년 |
| 127 | 춘천 | 막국수체험박물관 | 승객용 | 13인승 | 60 | 2 | 1 | VVVF | 2019년 |
| 126 | 서울 | 광화문우체국 | 승객용 | 13인승 | 90 | 13 | 2 | VVVF | 2019년 |
| 125 | 인천 | 정보산업고등학교 | 급식용 | 300KG | 20 | 2 | 1 | VVVF | 2019년 |
| 124 | 서울 | 수유초등학교 | 급식용 | 500KG | 20 | 5 | 1 | VVVF | 2019년 |
| 123 | 안산 | 삼일초등학교 | 급식용 | 550KG | 20 | 5 | 1 | VVVF | 2019년 |
| 122 | 안양 | 안양역 경부선 금정역 외 | 장애인용 | 1000KG | 45 | 2 | 15 | MRL | 2019년 |
| 121 | 서울 | 현대엘리베이터㈜ 백상드림타워 | 화물용 | 2500KG | 20 | 15 | 2 | HYD-2 | 2019년 |
TEL
032-549-3100FAX
032-549-3100CEO
정영수, 이숙BRN
122-86-2762ADDRESS
본사 : (22695)인천 서구 승학로 509 서교빌딩 4층 401호
ⓒ 2025 (주)에스엠엘리베이터. All rights reserved.