공사실적 공사실적

공사실적

공사실적

좌우 스크롤이 가능합니다.

일반테이블 : 일반테이블을 안내합니다.
번호 설치장소 종류 용량(kg) 속도 층수 대수 기종 비고
위치 현장명
100 인천 송도역 승객용 15인승 30 3 2 MRL 2019년
99 일산 킨텍스 승객용 15인승 30 3 18 VVVF 2019년
98 화성 소규모노인요양시설 승객용 8인승 60 3 1 VVVF 2019년
97 서울 대한불교진각종총인원 승객용 11인승 60 2 1 MRL 2019년
96 김포 (주)상보 원산리공장 화물용 1000KG 20 2 1 HYD-2 2019년
95 강화 현대엘리베이터㈜ 강화개성인삼백화점 화물용 3000KG 30 2 1 HYD-2 2019년
94 평택 현대엘리베이터㈜ 롯데삼강포승공장 화물용 5000KG 30 3 1 VVVF 2019년
93 인천 부구수산 식당용 50KG 20 2 1 AC-1 2019년
92 서울 현대엘리베이터㈜-세진비즈밸리 화물용 4000KG 45 16 1 VVVF 2019년
91 서울 현대엘리베이터㈜-호서대벤쳐타워 화물용 4000KG 45 15 1 VVVF 2019년
  • TEL

    032-549-3100
  • FAX

    032-549-3100
  • E-mail

    smele3100@daum.net
  • CEO

    정영수, 이숙
  • BRN

    122-86-2762
  • ADDRESS

    본사 : (22695)인천 서구 승학로 509 서교빌딩 4층 401호
    김포공장 : (10040)경기도 김포시 대곶면 학의동로 34번길 97-47(대명리 12-12)

ⓒ 2025 (주)에스엠엘리베이터. All rights reserved.