Project
You can scroll horizontally.
| No. | Installation location | type | Capacity (kg) | speed | Number of floors | Algebra | emphysema | note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| location | Site name | ||||||||
| 50 | seoul | Hwigyeong Girls' Middle and High School | For school meals | 490KG | 20 | 2 | 1 | VVVF | 2019 |
| 49 | rice wine | Hyundai Elevator Co., Ltd. Kukbo Science | For cargo | 5000KG | 30 | 5 | 1 | VVVF | 2019 |
| 48 | Incheon | Bogwang Chemical | For cars | 3000KG | 20 | 3 | 1 | HYD-2 | 2019 |
| 47 | Incheon | iTree | For cars | 3000KG | 20 | 3 | 1 | HYD-2 | 2019 |
| 46 | Incheon | Welltech | For cars | 3000KG | 20 | 3 | 1 | HYD-2 | 2019 |
| 45 | Incheon | Bogwang Color | For cars | 3000KG | 20 | 3 | 1 | HYD-2 | 2019 |
| 44 | wellhead | Noble Palace Wedding Hall | For restaurants | 300KG | 20 | 3 | 1 | AC-1 | 2019 |
| 43 | Paju | Sakhyung Building | For passengers | 10-seater | 60 | 4 | 1 | VVVF | 2019 |
| 42 | Incheon | Baekgung Motel | For passengers | 4-seater | 60 | 4 | 1 | VVVF | 2019 |
| 41 | seoul | Hanseong Building | For passengers | 6-seater | 60 | 5 | 1 | VVVF | 2019 |
TEL
+82-32-549-3100FAX
+82-32-549-3100CEO
Young-Soo Jung, Sook LeeBRN
122-86-2762ADDRESS
Headquarters: (22695) 401, 4th floor, Seogyo Building, 509 Seunghak-ro, Seo-gu, Incheon
ⓒ 2025 SM Elevator Co., Ltd. All rights reserved.