Project
You can scroll horizontally.
| No. | Installation location | type | Capacity (kg) | speed | Number of floors | Algebra | emphysema | note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| location | Site name | ||||||||
| 180 | Gangwon | Wonju Catholic Social Welfare Association #1 | For passengers | 15-seater | 60 | 3 | 1 | MRL | 2020 |
| 179 | Gangwon | Wonju Catholic Social Welfare Association #2 | For passengers | 18-seater | 60 | 3 | 1 | MRL | 2020 |
| 178 | Chungbuk | Korea National University of Education | For passengers | 24-seater | 60 | 2 | 1 | MRL | 2020 |
| 177 | Gyeonggi | Sangok Middle School | For school meals | 300kg | 20 | 2 | 1 | VVVF | 2019 |
| 176 | Gangwon | Ministry of Justice Sokcho Prison #1 | For passengers | 24-seater | 60 | 2 | 2 | MRL | 2019 |
| 175 | Gangwon | Ministry of Justice Sokcho Prison #2 | For passengers | 24-seater | 60 | 3 | 1 | MRL | 2019 |
| 174 | Gangwon | Ministry of Justice Sokcho Prison #3 | For passengers | 20-seater | 60 | 2 | 1 | MRL | 2019 |
| 173 | Gangwon | Ministry of Justice Sokcho Prison #4 | For passengers | 30-seater | 60 | 2 | 1 | MRL | 2019 |
| 172 | Incheon | Okryeon Girls' High School | For passengers | 15-seater | 60 | 5 | 1 | MRL | 2019 |
| 171 | Incheon | Annam High School | For passengers | 15-seater | 60 | 5 | 1 | MRL | 2019 |
TEL
+82-32-549-3100FAX
+82-32-549-3100CEO
Young-Soo Jung, Sook LeeBRN
122-86-2762ADDRESS
Headquarters: (22695) 401, 4th floor, Seogyo Building, 509 Seunghak-ro, Seo-gu, Incheon
ⓒ 2025 SM Elevator Co., Ltd. All rights reserved.