Project
You can scroll horizontally.
| No. | Installation location | type | Capacity (kg) | speed | Number of floors | Algebra | emphysema | note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| location | Site name | ||||||||
| 190 | Incheon | Majeon Middle School | For passengers | 15-seater | 60 | 4 | 1 | MRL | 2020 |
| 189 | Incheon | Ganjaeul Elementary School | For passengers | 15-seater | 60 | 5 | 1 | MRL | 2020 |
| 188 | Incheon | Seogot Elementary School | For passengers | 15-seater | 60 | 4 | 1 | MRL | 2020 |
| 187 | Incheon | Bugaeseo Elementary School | For passengers | 15-seater | 60 | 2 | 1 | MRL | 2020 |
| 186 | Incheon | Southern Special Education Support Center | For passengers | 13-seater | 60 | 4 | 1 | MRL | 2020 |
| 185 | Incheon | Incheon Talent University | For school meals | 300KG | 30 | 3 | 1 | VVVF | 2020 |
| 184 | Incheon | Incheon Byeongbang Elementary School | For passengers | 15-seater | 60 | 2 | 1 | MRL | 2020 |
| 183 | Incheon | Daegu Wolgyeong Road Party | For passengers | 15-seater | 60 | 2 | 1 | MRL | 2020 |
| 182 | Gyeonggi | Chunui Comprehensive Social Welfare Center | For passengers | 11-seater | 60 | 2 | 1 | MRL | 2020 |
| 181 | Gyeonggi | Deokyu Social Welfare Center | For passengers | 11-seater | 60 | 2 | 1 | MRL | 2020 |
TEL
+82-32-549-3100FAX
+82-32-549-3100CEO
Young-Soo Jung, Sook LeeBRN
122-86-2762ADDRESS
Headquarters: (22695) 401, 4th floor, Seogyo Building, 509 Seunghak-ro, Seo-gu, Incheon
ⓒ 2025 SM Elevator Co., Ltd. All rights reserved.