Project
You can scroll horizontally.
| No. | Installation location | type | Capacity (kg) | speed | Number of floors | Algebra | emphysema | note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| location | Site name | ||||||||
| 220 | Incheon | Dong-gu Youth Complex Space | For passengers | 13-seater | 60 | 5 | 1 | MRL | 2021 |
| 219 | Incheon | Incheon Inju Elementary School | For passengers | 15-seater | 60 | 4 | 1 | MRL | 2021 |
| 218 | Incheon | Ganghwa Northern Cultural Center Development Project | For passengers | 15-seater | 60 | 3 | 1 | MRL | 2021 |
| 217 | Incheon | Dong-gu Dementia Care Integrated Management Center | For passengers | 15-seater | 60 | 3 | 1 | MRL | 2021 |
| 216 | Incheon | (tentative name) Southwest Middle School #1 | For passengers | 20-seater | 60 | 5 | 1 | MRL | 2021 |
| 215 | Incheon | (tentative name) Southwest Middle School #2 | For passengers | 17-seater | 60 | 3 | 1 | MRL | 2021 |
| 214 | Incheon | Odongdo Lighthouse | For passengers | 12-seater | 60 | 2 | 1 | MRL | 2021 |
| 213 | Incheon | Sangsaeng Village Complex Community Center | For passengers | 15-seater | 60 | 2 | 1 | MRL | 2021 |
| 212 | seoul | Geumcheon Fire Station | For restaurants | 300KG | 30 | 2 | 1 | MR | 2021 |
| 211 | Gimpo | Aegibong Ecological Trail | For passengers | 13-seater | 60 | 2 | 1 | MRL | 2021 |
TEL
+82-32-549-3100FAX
+82-32-549-3100CEO
Young-Soo Jung, Sook LeeBRN
122-86-2762ADDRESS
Headquarters: (22695) 401, 4th floor, Seogyo Building, 509 Seunghak-ro, Seo-gu, Incheon
ⓒ 2025 SM Elevator Co., Ltd. All rights reserved.