Project
You can scroll horizontally.
| No. | Installation location | type | Capacity (kg) | speed | Number of floors | Algebra | emphysema | note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| location | Site name | ||||||||
| 730 | Incheon | UAGE Hitech | For passengers | 12-seater | 60 | 6 | 1 | MR | 2025 |
| 729 | Chungnam | Shinboryeong Power Plant Indoor Coal Storage Yard | For passengers | 12-seater | 60 | 4 | 1 | MR | 2025 |
| 728 | Daejeon | Central Research Institute #4 | For passengers | 15-seater | 90 | 5 | 1 | MR | 2025 |
| 727 | Daejeon | Central Research Institute #3 | For passengers | 15-seater | 90 | 4 | 1 | MR | 2025 |
| 726 | Daejeon | Central Research Institute #1,2 | For passengers | 13-seater | 90 | 7 | 2 | MR | 2025 |
| 725 | Gangwon | Chogok Port #2 | For passengers | 10-seater | 60 | 2 | 1 | MRL | 2025 |
| 724 | Gangwon | Chogok Port #1 | For passengers | 10-seater | 60 | 3 | 1 | MRL | 2025 |
| 723 | Incheon | Incheon Global Campus Student Dormitory #1, 2, 3, 4, 5 | For passengers | 13-seater | 105 | 10 | 5 | MR | 2025 |
| 722 | seoul | underdeveloped | For passengers | 7-seater | 60 | 7 | 1 | MR | 2025 |
| 721 | Gyeonggi | Idong-myeon Community Center | For passengers | 18-seater | 60 | 3 | 1 | MRL | 2025 |
TEL
+82-32-549-3100FAX
+82-32-549-3100CEO
Young-Soo Jung, Sook LeeBRN
122-86-2762ADDRESS
Headquarters: (22695) 401, 4th floor, Seogyo Building, 509 Seunghak-ro, Seo-gu, Incheon
ⓒ 2025 SM Elevator Co., Ltd. All rights reserved.