좌우 스크롤이 가능합니다.
| 번호 | 설치장소 | 종류 | 용량(kg) | 속도 | 층수 | 대수 | 기종 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 위치 | 현장명 | ||||||||
| 30 | 서울 | 서초빌딩 | 자동차용 | 2500KG | 20 | 3 | 1 | HYD-2 | 2019년 |
| 29 | 서울 | 오스본오피스텔 | 승객용 | 11인승 | 60 | 7 | 1 | VVVF | 2019년 |
| 28 | 성남 | 월드컵아파트 | 자동차용 | 2500KG | 20 | 3 | 1 | HYD-2 | 2019년 |
| 27 | 전주 | 메디프렌드빌딩 | 화물용 | 3000KG | 30 | 2 | 1 | VVVF | 2019년 |
| 26 | 수원 | (주)유니온 | 화물용 | 3000KG | 30 | 4 | 1 | VVVF | 2019년 |
| 25 | 시흥 | 신천동 테크노빌 | 화물용 | 3000KG | 30 | 9 | 1 | VVVF | 2019년 |
| 24 | 군포 | 동영센츄럴타워 | 자동차용 | 3000KG | 30 | 6 | 1 | VVVF | 2019년 |
| 23 | 수원 | 가나철거산업 | 승객용 | 8인승 | 60 | 3 | 1 | VVVF | 2019년 |
| 22 | 파주 | 올림픽 C.C | 식당용 | 100KG | 20 | 2 | 1 | AC-1 | 2019년 |
| 21 | 인천 | 주원초등학교 | 식당용 | 200KG | 20 | 2 | 1 | VVVF | 2019년 |
TEL
032-549-3100FAX
032-549-3100CEO
정영수, 이숙BRN
122-86-2762ADDRESS
본사 : (22695)인천 서구 승학로 509 서교빌딩 4층 401호
ⓒ 2025 (주)에스엠엘리베이터. All rights reserved.