좌우 스크롤이 가능합니다.
| 번호 | 설치장소 | 종류 | 용량(kg) | 속도 | 층수 | 대수 | 기종 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 위치 | 현장명 | ||||||||
| 40 | 서울 | 서현빌딩 | 승객용 | 6인승 | 60 | 5 | 1 | VVVF | 2019년 |
| 39 | 충주 | 충주농협예식장 | 승객용 | 17인승 | 90 | 4 | 1 | MRL | 2019년 |
| 38 | 안성 | 제시엔코 | 화물용 | 3000KG | 45 | 10 | 1 | VVVF | 2019년 |
| 37 | 파주 | 현대엘리베이터㈜ 파주두손비채 | 화물용 | 3000KG | 20 | 3 | 1 | HYD-2 | 2019년 |
| 36 | 이천 | 현대엘리베이터㈜ HYNIX M10 | 화물용 | 5000KG | 30 | 3 | 1 | VVVF | 2019년 |
| 35 | 화성 | 현대엘리베이터㈜ 화성물류창고 | 화물용 | 3000KG | 30 | 2 | 2 | VVVF | 2019년 |
| 34 | 인천 | 현대엘리베이터㈜ 가좌주공1단지상가 | 화물용 | 2500KG | 45 | 2 | 1 | HYD-2 | 2019년 |
| 33 | 인천 | 십정동 상가 | 승객용 | 11인승 | 60 | 5 | 1 | VVVF | 2019년 |
| 32 | 가평 | 효신아파트 | 승객용 | 11인승 | 60 | 9 | 2 | VVVF | 2019년 |
| 31 | 서울 | 대길비엔씨씨 | 승객용 | 11인승 | 60 | 7 | 1 | VVVF | 2019년 |
TEL
032-549-3100FAX
032-549-3100CEO
정영수, 이숙BRN
122-86-2762ADDRESS
본사 : (22695)인천 서구 승학로 509 서교빌딩 4층 401호
ⓒ 2025 (주)에스엠엘리베이터. All rights reserved.