좌우 스크롤이 가능합니다.
| 번호 | 설치장소 | 종류 | 용량(kg) | 속도 | 층수 | 대수 | 기종 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 위치 | 현장명 | ||||||||
| 20 | 인천 | 신일기업 | 병원용 | 1600KG | 60 | 5 | 1 | VVVF | 2019년 |
| 19 | 인천 | 라니산업 | 화물용 | 2000KG | 20 | 2 | 1 | HYD-2 | 2019년 |
| 18 | 안양 | 리스종합건설(주) | 식당용 | 70KG | 20 | 3 | 1 | AC-1 | 2019년 |
| 17 | 수원 | 붐모텔 | 승객용 | 300KG | 45 | 4 | 1 | VVVF | 2019년 |
| 16 | 군포 | 오금동 어린이집 | 식당용 | 70KG | 20 | 2 | 1 | AC-1 | 2019년 |
| 15 | 서울 | 한국빌딩 | 승객용 | 8인승 | 60 | 4 | 1 | VVVF | 2019년 |
| 14 | 인천 | 유명궁 | 식당용 | 100KG | 20 | 3 | 1 | AC-1 | 2019년 |
| 13 | 광명 | 금강빌딩 | 자동차용 | 2500KG | 20 | 3 | 1 | HYD-2 | 2019년 |
| 12 | 서울 | 로데오스타 | 자동차용 | 2500KG | 20 | 4 | 1 | HYD-2 | 2019년 |
| 11 | 인천 | 산업전자 | 승객용 | 11인승 | 60 | 6 | 1 | VVVF | 2019년 |
TEL
032-549-3100FAX
032-549-3100CEO
정영수, 이숙BRN
122-86-2762ADDRESS
본사 : (22695)인천 서구 승학로 509 서교빌딩 4층 401호
ⓒ 2025 (주)에스엠엘리베이터. All rights reserved.