좌우 스크롤이 가능합니다.
| 번호 | 설치장소 | 종류 | 용량(kg) | 속도 | 층수 | 대수 | 기종 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 위치 | 현장명 | ||||||||
| 380 | 인천 | 인천봉수초등학교 #2 | 승객용 | 13인승 | 60 | 4 | 1 | MRL | 2023년 |
| 379 | 인천 | 인천봉수초등학교 #3 | 승객용 | 13인승 | 60 | 5 | 1 | MR | 2023년 |
| 378 | 인천 | 인천갈월초등학교 | 승객용 | 15인승 | 60 | 5 | 1 | MR | 2023년 |
| 377 | 인천 | 인천석천초등학교 | 승객용 | 15인승 | 60 | 4 | 1 | MRL | 2023년 |
| 376 | 인천 | 노바쎄미㈜ | 화물용 | 3000KG | 30 | 3 | 1 | MRL | 2023년 |
| 375 | 서울 | 도요타강서서비스센타 | 카리프트 | 3000KG | 30 | 3 | 1 | MRL | 2023년 |
| 374 | 경기 | 자성의원 | 승객용 | 24인승 | 45 | 6 | 1 | MRL | 2023년 |
| 373 | 충북 | (청주)수동오피스텔 | 승객용 | 13인승 | 60 | 5 | 1 | MR | 2023년 |
| 372 | 충북 | (청주)수동오피스텔 | 승객용 | 13인승 | 60 | 6 | 1 | MRL | 2023년 |
| 371 | 서울 | ㈜웰크론한텍 | 덤웨이터 | 100KG | 20 | 2 | 1 | MRL | 2023년 |
TEL
032-549-3100FAX
032-549-3100CEO
정영수, 이숙BRN
122-86-2762ADDRESS
본사 : (22695)인천 서구 승학로 509 서교빌딩 4층 401호
ⓒ 2025 (주)에스엠엘리베이터. All rights reserved.