공사실적 공사실적

공사실적

공사실적

좌우 스크롤이 가능합니다.

일반테이블 : 일반테이블을 안내합니다.
번호 설치장소 종류 용량(kg) 속도 층수 대수 기종 비고
위치 현장명
350 인천 (가칭)검단11유치원 #2 승객용 15인승 60 2 1 MRL 2023년
349 인천 (가칭)루원중학교 #1 승객용 15인승 60 5 1 MRL 2023년
348 인천 (가칭)루원중학교 #2 승객용 15인승 60 3 1 MRL 2023년
347 인천 검단3초등학교 #1 승객용 17인승 60 6 1 MRL 2023년
346 인천 검단3초등학교 #2 승객용 17인승 60 5 1 MRL 2023년
345 인천 문학경기장 야구장 승객용 17인승 60 5 1 MRL 2023년
344 인천 (가칭)인천평화학교 교육동 승객용 13인승 60 3 1 MRL 2023년
343 인천 송림골 아뜨렛길 지하광장 #1,2 승객용 17인승 90 8 2 MRL 2023년
342 인천 송림골 아뜨렛길 지하광장 #3 승객용 13인승 60 2 1 MRL 2023년
341 인천 청라~북항간 연결도로#1,2 승객용 13인승 60 2 2 MRL 2023년
  • TEL

    032-549-3100
  • FAX

    032-549-3100
  • E-mail

    smele3100@daum.net
  • CEO

    정영수, 이숙
  • BRN

    122-86-2762
  • ADDRESS

    본사 : (22695)인천 서구 승학로 509 서교빌딩 4층 401호
    김포공장 : (10040)경기도 김포시 대곶면 학의동로 34번길 97-47(대명리 12-12)

ⓒ 2025 (주)에스엠엘리베이터. All rights reserved.