좌우 스크롤이 가능합니다.
| 번호 | 설치장소 | 종류 | 용량(kg) | 속도 | 층수 | 대수 | 기종 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 위치 | 현장명 | ||||||||
| 450 | 인천 | 상인천초등학교 그린스마트 미래학교 | 승객용 | 17인승 | 60 | 5 | 1 | MRL | 2023년 |
| 449 | 인천 | 인천 서구도서관 | 덤웨이터 | 300KG | 30 | 3 | 1 | MR | 2023년 |
| 448 | 인천 | 인천주원초등학교 | 덤웨이터 | 300KG | 20 | 2 | 1 | MR | 2023년 |
| 447 | 인천 | 청라지구~북항간(대1-17호선)#시점부 | 승객용 | 13인승 | 60 | 2 | 1 | MRL | 2023년 |
| 446 | 인천 | 청라지구~북항간(대1-17호선)#종점부 | 승객용 | 13인승 | 60 | 2 | 1 | MRL | 2023년 |
| 445 | 경기 | ㈜명성푸드 공장 #1 | 승객용 | 17인승 | 60 | 4 | 1 | MRL | 2023년 |
| 444 | 경기 | ㈜명성푸드 공장 #2 | 승객용 | 17인승 | 60 | 3 | 1 | MRL | 2023년 |
| 443 | 경기 | 고양우편집중국 | 승객용 | 15인승 | 60 | 6 | 1 | MR | 2023년 |
| 442 | 인천 | 인천용마초등학교 | 승객용 | 15인승 | 60 | 4 | 1 | MR | 2023년 |
| 441 | 인천 | 인송중학교 그린스마트 미래학교 | 승객용 | 15인승 | 60 | 4 | 1 | MRL | 2023년 |
TEL
032-549-3100FAX
032-549-3100CEO
정영수, 이숙BRN
122-86-2762ADDRESS
본사 : (22695)인천 서구 승학로 509 서교빌딩 4층 401호
ⓒ 2025 (주)에스엠엘리베이터. All rights reserved.