공사실적 공사실적

공사실적

공사실적

좌우 스크롤이 가능합니다.

일반테이블 : 일반테이블을 안내합니다.
번호 설치장소 종류 용량(kg) 속도 층수 대수 기종 비고
위치 현장명
480 인천 인천남촌초등학교 승객용 10인승 60 5 1 MR 2023년
479 인천 부원여자중학교 승객용 15인승 60 4 1 MR 2023년
478 인천 구월서초등학교 승객용 15인승 60 4 1 MR 2023년
477 인천 정다운오피스텔 승객용 10인승 60 6 1 MR 2023년
476 서울 양평동 근생 승객용 8인승 60 6 1 MRL 2023년
475 인천 안골마을 어울림 및 창작플랫폼 승객용 13인승 60 4 1 MRL 2023년
474 서울 중곡3동 배나무터공원 공영주차장 승객용 13인승 60 4 1 MRL 2023년
473 인천 호텔엔와이(NY70) 승객용 6인승 60 5 1 MR 2023년
472 강원 원주문막이화단지(LH) 승객용 15인승 60 18 2 MR 2023년
471 인천 인천화전유치원 승객용 13인승 60 4 1 MR 2023년
  • TEL

    032-549-3100
  • FAX

    032-549-3100
  • E-mail

    smele3100@daum.net
  • CEO

    정영수, 이숙
  • BRN

    122-86-2762
  • ADDRESS

    본사 : (22695)인천 서구 승학로 509 서교빌딩 4층 401호
    김포공장 : (10040)경기도 김포시 대곶면 학의동로 34번길 97-47(대명리 12-12)

ⓒ 2025 (주)에스엠엘리베이터. All rights reserved.