좌우 스크롤이 가능합니다.
| 번호 | 설치장소 | 종류 | 용량(kg) | 속도 | 층수 | 대수 | 기종 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 위치 | 현장명 | ||||||||
| 490 | 인천 | 작전여자고등학교 | 승객용 | 13인승 | 60 | 5 | 1 | MR | 2023년 |
| 489 | 인천 | 우리집 건립사업(청천동) | 승객용 | 15인승 | 60 | 5 | 1 | MRL | 2023년 |
| 488 | 인천 | 창대빌딩 | 승객용 | 24인승 | 60 | 7 | 1 | MR | 2023년 |
| 487 | 인천 | 안골마을 경로당 | 승객용 | 13인승 | 60 | 2 | 1 | MRL | 2023년 |
| 486 | 인천 | 수봉마을 공동작업장 | 승객용 | 13인승 | 60 | 2 | 1 | MRL | 2023년 |
| 485 | 경북 | 울릉도 사동마을회관 | 승객용 | 13인승 | 60 | 3 | 1 | MRL | 2023년 |
| 484 | 인천 | 제일고등학교 | 승객용 | 13인승 | 60 | 5 | 1 | MR | 2023년 |
| 483 | 인천 | 인천계양초등학교 | 승객용 | 18인승 | 60 | 4 | 1 | MR | 2023년 |
| 482 | 인천 | 계산여자고등학교 | 승객용 | 17인승 | 60 | 5 | 1 | MR | 2023년 |
| 481 | 인천 | 인천석남초등학교 그린스마트 미래학교 | 승객용 | 13인승 | 60 | 4 | 1 | MRL | 2023년 |
TEL
032-549-3100FAX
032-549-3100CEO
정영수, 이숙BRN
122-86-2762ADDRESS
본사 : (22695)인천 서구 승학로 509 서교빌딩 4층 401호
ⓒ 2025 (주)에스엠엘리베이터. All rights reserved.