- 상기 입력된 교체주기는 일반적인 여건(환경)의 부품의 경우입니다.
- 사용빈도가 과도하게 높거나 주변환경이 혹독한 경우 부품의 수명은 줄어들 수 있습니다.
유지보수/교체공사
좌우 스크롤이 가능합니다.
(2019년 07월 기준)
| 분류 | 승강기 유지관리용 부품 | 판매단가(원) | 교체주기(년) | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 제어반 | 릴레이 | 15,000 ~ 250,000 | 4 | |
| 스위치 | 15,000 ~ 100,000 | 4 | ||
| 전자접촉기 | 70,000 | 4 | ||
| 비상전원공급장치 | 250,000 | 5 | ||
| 비상통화장치 | 950,000 | 5 | 유선 1ch | |
| 인쇄회로기판 | 3,200,000 | 6 | 현장환경 여건에 따라 | |
| 인버터 등 전력변환장치 | 4,500,000 | 6 | 현장환경 여건에 따라 | |
| 자동구출운전장치 | 2,750,000 | 7 | 3kva | |
| 제어반(구성품 전체 조립된 완성품) | 8,000,000 ~ 12,000,000 | 15 | kw 용량 및 사양에 따른 가격 변동 | |
| 회생제동장치 | 2,200,000 | 7 | ||
| 구동기 | 구동기(구성품 전체 조립된 완성품) | 5,500,000~17,000,000 | 20 | kw 용량 및 사양에 따른 가격 변동 |
| 기어(감속기) | 3,500,000~12,000,000 | 10 | 감속비 및 사양에 따라 가격 변동 | |
| 럽처밸브 | 1,000,000 | 10 | ||
| 유량제한기 | 4,800,000 | 6 | ||
| 방진수단 | 75,000 | 9 | ||
| 유압 유니트 및 그 부속품 | 3,500,000 ~ 5,000,000 | 10 | kw 용량 및 사양에 따른 가격 변동 | |
| 전동기 | 1,500,000 ~ 4,000,000 | 15 | ||
| 전자기계 브레이크 | 2,500,000 | 5 | ||
| 그 부속품 | 20,000 ~ 700,000 | 5 | ||
| 도르래 | 견인 도르래 | 1,500,000 | 5 | |
| 풀리(pulley) | 550,000 | 10 | ||
| 안전장치 | 개문출발방지수단 | 1,700,000 ~ 8,000,000 | 6 | 사양에 따라 가격변동 |
| 개문출발방지수단 부속품 | 300,000 ~ 800,000 | 6 | ||
| 과속조절기 | 900,000 | 8 | ||
| 상승과속방지수단 | 2,500,000 | 8 | ||
| 상승과속방지수단 부속품 | 300,000 ~ 800,000 | 7 | ||
| 추락방지안전장치 연계수단 | 200,000 ~ 3,000,000 | 10 | ||
| 내부 | 등록·열림·닫힘버튼 | 25,000 | 5 | 소모품 |
| 비상통화장치 | 550,000 | 5 | ||
| 위치표시기 | 350,000 | 5 | ||
| 소방·피난운전장치 | 850,000 | 5 | ||
| 카문(출입문) | 문닫힘 안전장치 | 75,000 ~ 1,500,000 | ||
| 출입문(구성품 전체 조립된 완성품) | 800,000 ~ 1,800,000 | 10 | DOOR 사양에 따라 가격변동 | |
| 출입문 안내수단 | 250,000 | 3 | ||
| 출입문 개폐장치 | 1,500,000 ~ 4,200,000 | 3 | ||
| 출입문 개폐장치 부속품 | 50,000 ~ 340,000 | 3 | ||
| 출입문 잠금장치 | 115,000 | 3 | ||
| 상하부 | 과부하감지장치 | 300,000 ~ 1,000,000 | 4 | |
| 릴레이 | 35,000 ~ 100,000 | 4 | ||
| 스위치 | 30,000 ~ 90,000 | 4 | ||
| 전자접촉기 | 100,000 | 5 | ||
| 방진수단 | 80,000 | 10 | ||
| 앞 보호판(Apron) | 150,000 | 20 | ||
| 운반구(카) 안내수단 | 350,000 | 5 | ||
| 이동케이블 | 43,000 | 10 | ||
| 추락방지안전장치 및 그 부속품 | 230,000 | 15 | ||
| 승강로 | 주행안내 레일 및 그 부속품 | 194,000 ~ 680,000 | 20 | |
| 과속조절기 로프 | 4,000 | 6 | ||
| 위치검출장치 | 132,000 | 5 | ||
| 매다는 장치(로프 벨트 등) 및 그 부속품 | 5,500 ~ 69,000 | 3 | ||
| 하부공간(피트) | 과속조절기 로프 인장장치 | 320,000 ~ 550,000 | 5 | |
| 배수장치 | 해당없음 | |||
| 완충기 | 300,000 ~ 500,000 | 20 | SBU | |
| 승강장 | 비상통화장치 | 80,000 | 6 | |
| 위치표시기 | 350,000 | 5 | ||
| 소방 피난운전장치 | 400,000 | 10 | ||
| 호출버튼 | 30,000 | 5 | 소모품 | |
| 출입문 | 문닫힘 안전장치 | 180,000 | 5 | |
| 출입문(구성품 전체 조립된 완성품) | 1,200,000 ~ 1,800,000 | 5 | 출입문 사양에 따라 가격변동 | |
| 출입문 안내수단(이탈방지장치 포함) | 80,000 | 7 | ||
| 출입문 개폐장치 | 300,000 | 4 | ||
| 출입문 개폐장치 부속품 | 100,000 | 5 | ||
| 출입문 잠금장치 | 120,000 | 5 | ||
| 행정안전부장관이 정하여 고시하는 전기안전장치 | 500,000 ~ 1,000,000 | 10 |
TEL
032-549-3100FAX
032-549-3100CEO
정영수, 이숙BRN
122-86-2762ADDRESS
본사 : (22695)인천 서구 승학로 509 서교빌딩 4층 401호
ⓒ 2025 (주)에스엠엘리베이터. All rights reserved.